السلة الغذائية
التكلفة
27
8.70
حصص غذائية للأسر المتعففة
مكونات السلة
| # | النوع | الوزن | العدد |
| 1 | رز مصري | 5 ك | 1 |
| 2 | سكر | 5 ك | 1 |
| 3 | زيت | 1 ليتر | 1 |
| 4 | سمنة | 1 ك | 1 |
| 5 | معكرونة | 500 غ | 2 |
| 6 | شعيرية | 500 غ | 1 |
| 7 | برغل ناعم | 1 ك | 1 |
| 8 | برغل خشن | 1 ك | 1 |
| 9 | عدس | 1 ك | 1 |
| 10 | رب ندورة | 400 غ | 1 |
| 11 | شاي | 1 | 1 |
| 12 | ملح | 1 ك | 1 |
| 13 | طحين | 1 ك | 2 |
| 14 | طحينة | 400 غ | 1 |
| كرتون توضيب وتوصيل | 1 |



